3Raumfeld SSM – Technische Daten, Fotos und alle Details
3Raumfeld SSM – Audio-System bringt WLAN-Streaming und Online-Musikdienste in 3 Räume
WLAN-Musik-Set Multiroom: 1 Raumfeld Passive Speaker M, 1 Raumfeld Active Speaker M, 2 Raumfeld Passive Speaker S, 2 Raumfeld Active Speaker S, 1 Raumfeld Base, 1 Raumfeld Controller
3Raumfeld SSM
"RAUMFELD™ is the best music-streaming product I have ever seen and heared!"
Raumfeld Controller
| Technische Angaben Raumfeld Controller | |
|---|---|
| Cinch-Ausgang | 1 |
| Sonstiges | ASF, M4A |
| MP3 | Ja |
| WMA | Ja |
| WAV | Ja |
| AAC | Ja |
| FLAC | Ja |
| OGG | Ja |
| Display Auflösung | 480 x 272 Pixel |
| Display-Touchscreen | Kapazitiv |
| Display | Ja |
| Display-Größe | 5,4 x 9,5 cm |
| Standby-Funktion | Ja |
| Akku-Betriebsdauer | 5 |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen |
| Maximale Leistungsaufnahme | 2 W |
| Standby-Stromaufnahme | 0,06 W |
| Betriebsspannung | 130-230 V AC, 50-60 Hz, automatische Spannungswahl V |
| Akku-Maximale Ladedauer | 6 |
| Anschlüsse-Ladestation | Stromanschluss |
| Sensor | Bewegungssensor |
| USB | 1 x USB 1.1 |
| LAN | 1 |
| W-LAN | Client |
| Anschlüsse-Controller | Stromanschluss, USB 1.1 |
| Maße Raumfeld Controller | |
|---|---|
| Gewicht | 0,31 kg |
| Höhe | 5,50 cm |
| Breite | 8,00 cm |
| Tiefe | 18,00 cm |
Raumfeld Base
| Technische Angaben Raumfeld Base | |
|---|---|
| USB | 2 |
| LAN | 2 |
| W-LAN | WLAN IEE 802.11g Access Point |
| Festplatten Kapazität | 160 GB |
| Maße Raumfeld Base | |
|---|---|
| Gewicht | 0,68 kg |
| Höhe | 4,00 cm |
| Breite | 17,50 cm |
| Tiefe | 15,50 cm |
Raumfeld Aktiv Speaker M
| Technische Angaben Raumfeld Active Speaker M | |
|---|---|
| Cinch-Eingang | 1 |
| MP3 | Ja |
| WMA | Ja |
| WAV | Ja |
| AAC | Ja |
| FLAC | Ja |
| OGG | Ja |
| Sonstiges | 50-60 Hz, automatische Spannungswahl |
| Betriebsspannung | 110-230 V |
| Anschlussklemmen | Ja |
| Tieftöner (Anzahl) | 1 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 140,00 mm |
| Hochtöner (Anzahl) | 1 |
| Impulsbelastbarkeit (IEC – Short Term) | 60 W |
| Dauerbelastbarkeit (IEC – Long Term) | 30 W |
| USB | 1 |
| LAN | 1 |
| W-LAN | WLAN IEE 802.11 g Client |
| Maße Raumfeld Active Speaker M | |
|---|---|
| Gewicht | 6,60 kg |
| Höhe | 28,50 cm |
| Breite | 17,20 cm |
| Tiefe | 19,00 cm |
Raumfeld Passiv Speaker M
| Technische Angaben Raumfeld Passive Speaker M | |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Ja |
| Tieftöner (Anzahl) | 1 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 140,00 mm |
| Hochtöner (Anzahl) | 1 |
| Impulsbelastbarkeit (IEC – Short Term) | 60 W |
| Dauerbelastbarkeit (IEC – Long Term) | 30 W |
| Maße Raumfeld Passive Speaker M | |
|---|---|
| Gewicht | 4,70 kg |
| Höhe | 28,50 cm |
| Breite | 17,20 cm |
| Tiefe | 19,00 cm |
Raumfeld Aktiv Speaker S
| Technische Angaben Raumfeld Active Speaker S | |
|---|---|
| Cinch-Eingang | 1 |
| MP3 | Ja |
| WMA | Ja |
| WAV | Ja |
| AAC | Ja |
| FLAC | Ja |
| OGG | Ja |
| Sonstiges | 50-60 Hz, automatische Spannungswahl |
| Betriebsspannung | 110-230 V |
| Anschlussklemmen | Ja |
| Tieftöner (Anzahl) | 1 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 101,00 mm |
| Hochtöner (Anzahl) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 19,00 mm |
| Impulsbelastbarkeit (IEC – Short Term) | 25 W |
| Dauerbelastbarkeit (IEC – Long Term) | 15 W |
| USB | 1 |
| LAN | 1 |
| W-LAN | WLAN IEE 802.11 g Client |
| Maße Raumfeld Active Speaker S | |
|---|---|
| Gewicht | 2,70 kg |
| Höhe | 20,00 cm |
| Breite | 14,00 cm |
| Tiefe | 18,00 cm |
Raumfeld Passiv Speaker S
| Technische Angaben Raumfeld Passive Speaker S | |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Ja |
| Tieftöner (Anzahl) | 1 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 101,00 mm |
| Hochtöner (Anzahl) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 19,00 mm |
| Impulsbelastbarkeit (IEC – Short Term) | 25 W |
| Dauerbelastbarkeit (IEC – Long Term) | 15 W |
| Maße Raumfeld Passive Speaker S | |
|---|---|
| Gewicht | 2,20 kg |
| Höhe | 20,00 cm |
| Breite | 14,00 cm |
| Tiefe | 18,00 cm |
3Raumfeld SSM
Weitere Produkte der Kategorie Multi-Room Audio Systeme:







































Lautsprecher-Versand - content powered by FeedBurner
Great Britain - english
EU - german
[...] logged in to post a comment. « 3Raumfeld CSM – Technische Daten, Fotos und alle Details 3Raumfeld SSM – Technische Daten, Fotos und alle Details [...]
[...] 3Raumfeld SSM [...]
[...] 3Raumfeld SSM [...]
[...] 3Raumfeld SSM [...]
[...] 3Raumfeld SSM [...]
[...] 3Raumfeld SSM [...]
[...] 3Raumfeld SSM [...]
[...] 3Raumfeld SSM [...]
[...] 3Raumfeld SSM [...]
[...] 3Raumfeld SSM [...]
[...] 3Raumfeld SSM [...]
[...] 3Raumfeld SSM – Technische Daten, Fotos und alle Details | Lautsprecher-Versand sagt: 16. Dezember 2010 um 20:22 [...]
[...] 3Raumfeld SSM [...]
[...] 3Raumfeld SSM [...]
[...] 3Raumfeld SSM [...]
[...] 3Raumfeld SSM [...]
[...] 3Raumfeld SSM – Technische Daten, Fotos und alle Details | Lautsprecher-Versand sagt: 28. Februar 2011 um 12:06 [...]
[...] 3Raumfeld SSM [...]
[...] 3Raumfeld SSM [...]