Teufel Impaq 3000: Technische Daten, Fotos und alle Details
Impaq 3000: Komplett-Lösung für Heimkino und Multimedia
inklusive Blu-ray-Receiver
Impaq 3000
Satelliten-Lautsprecher IP 3000 FR
| Technische Angaben IP 3000 FR | |
|---|---|
| Gehäuseoberfläche | Plastik |
| Magnetische Abschirmung | Ja |
| Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| Standfuß integriert | Ja |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |
| Gehäusematerial | Plastik |
| Netto-Innen-Volumen | 1,30 l |
| Tieftöner (Anzahl) | 2 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 80,00 mm |
| Hochtöner (Anzahl) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 19,00 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebekalotte |
| Tieftöner (Material) | Papier |
| Impedanz | 4 Ohm |
| Impulsbelastbarkeit (IEC – Short Term) | 120 W |
| Trennfrequenz | 3400 Hz |
| Dauerbelastbarkeit (IEC – Long Term) | 60 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
| Maße IP 3000 FR | |
|---|---|
| Gewicht | 0,80 kg |
| Höhe | 20,00 cm |
| Breite | 9,00 cm |
| Tiefe | 9,80 cm |
Center-Lautsprecher IP 3000 C
| Technische Angaben IP 3000 C | |
|---|---|
| Gehäuseoberfläche | Plastik |
| Magnetische Abschirmung | Ja |
| Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| Standfuß integriert | Ja |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |
| Gehäusematerial | Plastik |
| Netto-Innen-Volumen | 1,30 l |
| Tieftöner (Anzahl) | 2 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 80,00 mm |
| Hochtöner (Anzahl) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 19,00 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebekalotte |
| Tieftöner (Material) | Papier |
| Impedanz | 4 Ohm |
| Impulsbelastbarkeit (IEC – Short Term) | 120 W |
| Trennfrequenz | 3400 Hz |
| Dauerbelastbarkeit (IEC – Long Term) | 60 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
| Maße IP 3000 C | |
|---|---|
| Gewicht | 0,80 kg |
| Höhe | 9,00 cm |
| Breite | 20,00 cm |
| Tiefe | 9,80 cm |
Aktiv-Subwoofer IP 3000 SW
| Technische Angaben IP 3000 SW | |
|---|---|
| Verstärkerkanäle | 1 |
| Verstärker-Typ | Analog |
| Gehäuseoberfläche | Folie |
| Magnetische Abschirmung | Ja |
| Ausgleichsöffnungen | 1 |
| Ausgleichsöffnung (Position) | vorne |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |
| Gehäusematerial | MDF |
| Netto-Innen-Volumen | 24 l |
| Tieftöner (Anzahl) | 1 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 200,00 mm |
| Tieftöner (Material) | Zellulose |
| Maße IP 3000 SW | |
|---|---|
| Höhe | 42,00 cm |
| Breite | 24,00 cm |
| Tiefe | 36,50 cm |
Impaq 3000
Blu-Ray Receiver IP 3000 BR
| Technische Angaben Blu-Ray Receiver IP 3000 BR | |
|---|---|
| DTS-HD High Resolution Audio | Ja |
| DTS | Ja |
| DTS-HD Master Audio | Ja |
| Audio Eingänge/Ausgänge | |
|---|---|
| Klinkenbuchse 3.5mm | 1 |
| Cinch-Ausgang 5.1 | 1 |
| Cinch-Ausgang Stereo | 1 |
| Subwoofer-Ausgang | 1 |
| Kopfhörer Ausgang | 1 |
| Cinch-Eingang | 3 |
| Digital-Eingänge optisch | 1 |
| Digital-Eingänge koaxial | 1 |
| USB | 1 |
| Video-Ausgänge – HDMI | 1 |
| Video-Ausgänge – HDMI | Ja |
| Video-Eingänge- HDMI | 2 |
| Video-Eingänge- HDMI | Ja |
| Audio/Video Elektronik | |
|---|---|
| MP3 | Ja |
| MP3 | MP3 pro |
| WMA | Ja |
| WAV | Ja |
| MP2 | Ja |
| Kodak Photo-CD | Ja |
| Blu-ray | Ja |
| CD-Audio | Ja |
| VCD | Ja |
| SVCD | Ja |
| DVD-Video | Ja |
| Bedienung | |
|---|---|
| Display | Ja |
| OSD | Ja |
| OSD | Deutsch, Englisch |
| Display abschaltbar | Ja |
| Fernbedienbar | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 1,00 mm |
| Anschlussklemmen | Federklemmen |
| Disc-Laufwerk | |
|---|---|
| MPEG1 | Ja |
| MPEG2 | Ja |
| MPEG4 | Ja |
| DivX | Ja |
| Xvid | Ja |
| WMV | Ja |
| DVD-R | Ja |
| DVD+RW | Ja |
| DVD-RW | Ja |
| DVD+R | Ja |
| CD | Ja |
| DVD | Ja |
| Blu-ray | Ja |
| CD-R | Ja |
| CD-RW | Ja |
| Radio | |
|---|---|
| AM – MW | Ja |
| FM – UKW | Ja |
| RDS | Ja |
| Senderspeicherplätze | 20 |
| Radio vorhanden | Ja |
| Sonstiges | Radiotext |
| Strom | |
|---|---|
| Standby-Funktion | Ja |
| speichert Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| Betriebsspannung | 230 V |
| Technische Angaben IP 3000 BR | |
|---|---|
| Geräte-Art | 5.1-BD-AV-Receiver |
| Verstärker | |
|---|---|
| Endstufenleistung Impuls (Peak) Subwoofer-Kanal | 200 |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 6 |
| Endstufenleistung Sinus (RMS) Subwoofer-Kanal | 150 W |
| Endstufenleistung Sinus (RMS) Satelliten-Kanal | 60 W |
| Sonstiges | Bassmanagement (gross/klein, subwoofer ja/nein) |
| Endstufenleistung Impuls (Peak) Satelliten-Kanal | 80 |
| Trennfrequenz | 220 Hz |
| Video | |
|---|---|
| Progressive Scan | Ja |
| Upscaling | Ja |
| Video-Ausgänge- Composite | Ja |
| Video-Ausgänge- Komponente | Ja |
| Maße IP 3000 BR | |
|---|---|
| Gewicht | 4,75 kg |
| Höhe | 7,40 cm |
| Breite | 43,00 cm |
| Tiefe | 36,00 cm |
Weitere Produkte der Kategorie Heimkino-Lautsprecher-Komplettsysteme:








































Lautsprecher-Versand - content powered by FeedBurner
Great Britain - english
EU - german
[...] Impaq 3000 [...]
[...] Impaq 3000 [...]
[...] Impaq 3000: Technische Daten, Fotos und alle Details | Lautsprecher-Versand sagt: 15. November 2010 um 23:17 [...]
[...] Impaq 3000: Technische Daten, Fotos und alle Details | Lautsprecher-Versand sagt: 15. November 2010 um 23:24 [...]
[...] Impaq 3000 [...]
[...] Impaq 3000 [...]
[...] Impaq 3000 [...]
[...] Impaq 3000 [...]
[...] Impaq 3000 [...]
[...] Impaq 3000 [...]
[...] Impaq 3000 [...]
[...] Impaq 3000 [...]
[...] Impaq 3000 [...]
[...] Impaq 3000 [...]
[...] Impaq 3000 [...]
[...] Impaq 3000 [...]
[...] Impaq 3000 [...]
[...] Impaq 3000 [...]
[...] Impaq 3000 [...]