Cinepaq 4400: Technische Daten, Fotos und alle Details
Cinepaq 4400: 5.1-Komplett-System mit DVD-Receiver und Kompakt-Lautsprecher-Set im THX-Format
System 4 + DVD-Receiver CP 5100 DR = CINEPAQ 4400
Im Paket mit dem DVD-Receiver CP 5100 DR bekommen Sie eine komplette Surround-Anlage geliefert, mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten, allen Kabeln, sofort spielfertig. Nach dem Motto: aufstellen, anschließen und den hervorragenden Sound genießen!
Cinepaq 4400 – Komplett-System
System 4: Satellitenbox M 450 FCR
| Technische Angaben M 450 FCR | |
| Belastbarkeit nach IEC-Norm Long Term | 120 Watt |
| Belastbarkeit nach IEC-Norm Short Term | 170 Watt |
| Empfohlene Mindest-Verstärkerleistung | 20 Watt |
| geeignet zum Anschluss an Verstärker mit einer Impedanz von |
4-8 Ohm |
| Tiefmitteltöner | 2 x 90 mmø mit Polypropylen-Membranen |
| Hochtöner | 1 x 28 mm ø mit Gewebe-Kalotte |
| Gehäuseaufbau | geschlossen |
| magnetisch abgeschirmt | ja |
| CE-konformes Teufel-Anschlussfeld mit vergoldeten Schraubklemmen |
ja |
| Technische Angaben M 450 FCR | ||
| Maße M 450 FCR | ||
| Abmessungen (BxHxT) | 31.00 x 17.50 x 9.00 cm | |
| Gewicht | 2.40 kg | |
System 4: Dipol M 450 D
| Technische Angaben M 450 D | |
| Belastbarkeit nach IEC-Norm Long Term | 80 Watt |
| Belastbarkeit nach IEC-Norm Short Term | 140 Watt |
| Empfohlene Mindest-Verstärkerleistung | 20 Watt |
| geeignet zum Anschluss an Verstärker mit einer Impedanz von |
4-8 Ohm |
| Tiefmitteltöner | 2 x 90 mm ø mit Polypropylen-Membranen |
| Hochtöner | 2 x 28 mm ø mit Gewebekalotten |
| Gehäuseaufbau | geschlossen |
| magnetisch abgeschirmt | ja |
| CE-konformes Teufel-Anschlussfeld mit vergoldeten Schraubklemmen |
ja |
| Technische Angaben M 450 D | ||
| Maße M 450 D | ||
| Abmessungen (BxHxT) | 12.50 x 23.00 x 12.00 cm | |
| Gewicht | 1.90 kg | |
System 4: Subwoofer M 4500 SW
| Technische Angaben Subwoofer M 4500 SW | |
| Tieftöner | 250 mm ø mit Membran aus beschichteter Zellulose |
| Sinus-Ausgangsleistung | 250 Watt |
| Musik-Ausgangsleistung | 350 Watt |
| Phasenregler | Ja |
| Eingangspegelregler | Ja |
| Cinch-Vorverstärker-Eingang für Verstärker/Receiver mit Subwoofer-Vorverstärkerausgang | Ja |
| Gehäuseaufbau | DPU-Bassreflex |
| magnetisch abgeschirmt | Ja |
| Technische Angaben Subwoofer M 4500 SW | ||
| Maße Subwoofer M 4500 SW | ||
| Abmessungen (BxHxT) | 31.00 x 46.00 x 32.00 cm | |
| Gewicht | 17.70 kg | |
DVD Receiver CP 5100 DR: Bilder und technische Daten
Im Paket mit den System 4 Lautsprechern bekommen Sie eine komplette Surround-Anlage geliefert, mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten, allen Kabeln, sofort spielfertig. Nach dem Motto: aufstellen, anschließen und den hervorragenden Sound genießen!
5.1 Receiver CP 5100 DR …
… mit integriertem DVD-Player
| Technische Angaben CP 5100 DR | ||
| - Geräte-Art | DVD Receiver | |
| Disc-Laufwerk | ||
| Kompatible Speicher Formate | ||
| - DVD-Video | Ja | |
| - DVD-R | Ja | |
| - DVD+R | Ja | |
| - DVD+RW | Ja | |
| - CD-R/CD-RW | Ja | |
| - CD-R/CD-RW – JPEG | Ja | |
| - CD-R/CD-RW – Kodak | Ja | |
| Audio/Video Elektronik | ||
| Kompatible Audio Formate | ||
| - CD-Audio | Ja | |
| - MP2 | Ja | |
| - MP3 | Ja | |
| - MP3 Pro | Ja | |
| - WAV | Ja | |
| Kompatible Video Formate | ||
| - VCD | Ja | |
| - SVCD | Ja | |
| - XVID | Ja | |
| - MPEG2 (.MPG, .MPEG) | Ja | |
| - MPEG4 (.MP4, .AVI) | Ja | |
| Audio | ||
| Encoder | ||
| - Dolby ProLogic II (Movie, Music, Game) | Ja | |
| - Dolby Virtual Speaker | Ja | |
| Decoder-Formate | ||
| - Dolby Digital | Ja | |
| - DTS | Ja | |
| DSP Programme | ||
| - Presets | Ja | |
| Stereo Modi | ||
| - Stereo | Ja | |
| - Direct | Ja | |
| Sonstiges | ||
| - Bassmanagement (Large/Small, Subwoofer yes/no) | Ja | |
| Video | ||
| Video-Konvertierung | ||
| - S-Video -> Composite | Ja | |
| - Composite -> S-Video | Ja | |
| - Composite -> Komponente | Ja | |
| - Komponente -> Composite | Ja | |
| - S-Video -> HDMI | Ja | |
| - Composite -> HDMI | Ja | |
| - Komponente -> HDMI | Ja | |
| Video Features | ||
| - Progressive Scan | Ja | |
| - Upscaling/De-Interlacing | Ja | |
| Audio Eingänge/Ausgänge | ||
| Digital | ||
| - HDMI-Eingänge | 2x | |
| - HDMI-Ausgänge | 1x | |
| - Digital-Eingänge optisch | 2x | |
| - Digital-Eingänge koaxial | 2x | |
| - Digital-Eingänge USB | USB-Stick bis 2GB – Audio | |
| Analog | ||
| - Analog-Eingänge Stereo Cinch | 3x | |
| - Subwoofer-Ausgang | Ja | |
| - Kopfhörer Ausgang | Ja | |
| Video | ||
| Eingänge/Ausgänge | ||
| - SCART-Buchse | Ja | |
| - Video-Eingänge Composite | 2x | |
| - Video-Eingänge S-Video | 2x | |
| - Video-Eingänge Komponente | 1x | |
| - Video-Ausgänge Composite | 1x | |
| - Video-Ausgänge S-Video | 1x | |
| - Video-Ausgänge Scart | 1x | |
| - Video-Ausgänge Komponente | 1x | |
| - Video-Ausgänge HDMI | 1x | |
| - Video-Eingänge HDMI | 2x | |
| Verstärker | ||
| - Verstärkerkanal-Anzahl/Auslegung | 5.1 | |
| - Verstärker-Technologie | Class D | |
| - Ausgangsleistung Verstärker: Satelliten | 80 W Sinus pro Kanal – einzeln betrieben | |
| - Maximale Stromaufnahme | 200 W | |
| - Standby Verbrauch | 0,5 Watt | |
| - Betriebsspannung (110/230 Volt – umschaltbar?) | 230 V | |
| - Speicher für Einstellung bei Netztrennung | Ja | |
| Radio | ||
| - Wellenbereiche | UKW/MW | |
| - RDS | Ja | |
| - Senderspeicherplätze Anzahl | 2 x 30 | |
| Bedienung | ||
| - Display | Ja | |
| - Mehrsprachiges Bildschirmmenü (OSD) | Ja | |
| - Maximaler Kabeldurchmesser | 4 qmm | |
| - Fernbedienung | Ja | |
| - Zubehör im Lieferumfang | Video-Cinch-Kabel | |
| Maße CP 5100 DR | ||
| Gewicht | 5.90 kg | |
DVD Receiver CP 5100 DR
Alle Produkte der Kategorie Heimkino-Lautsprecher-Komplettsysteme:

















































Lautsprecher-Versand - content powered by FeedBurner
Great Britain - english
EU - german
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]
[...] Cinepaq 4400 [...]