Concept E 100 Control: Technische Daten, Fotos und alle Details
Concept E 100 Control: Bilder und technische Daten
Concept E 100 Control – Preis/Leistung: Unschlagbar!
CE 10 FCR Satelliten-Lautsprecher
| Technische Angaben CE 10 FCR | |
| Belastbarkeit nach IEC-Norm Short Term | 100 Watt |
| geeignet zum Anschluss an Verstärker mit einer Impedanz von |
4-8 Ohm |
| akustisches Prinzip | Geschlossen |
| Sonstiges | Tischfuß im Lieferumfang |
| Technische Angaben CE 10 FCR | ||
| Maße CE 10 FCR | ||
| Abmessungen (BxHxT) | 9.00 x 9.00 x 9.80 cm | |
| Gewicht | 0.43 kg | |
CE 100 SW
| Technische Angaben CE 100 SW | |
| Sinus-Ausgangsleistung | 125 Watt |
| Übertragungsbereich | 45 Hz |
| Eingangspegelregler | Ja |
| akustisches Prinzip | Bassreflex |
| magnetisch abgeschirmt | Ja |
| Sonstiges | Standby-Schalter Bass-Regler Stromverbauch Standby-Betriebsart: 2 Watt/Stunde |
| Technische Angaben CE 100 SW | ||
| Maße CE 100 SW | ||
| Abmessungen (BxHxT) | 24.70 x 43.50 x 38.00 cm | |
| Gewicht | 13.00 kg | |
5.1-Steuer-Gerät ControlStation 2
| Technische Angaben 5.1-Steuer-Gerät ControlStation 2 | ||
| - Geräte-Art | 5.1-Vorverstärker | |
| Audio | ||
| Stereo Modi | ||
| - Stereo | Ja | |
| - Pure Direct | Ja | |
| Sonstiges | ||
| - Bassmanagement (Large/Small, Subwoofer yes/no) | Ja | |
| Audio Eingänge/Ausgänge | ||
| Analog | ||
| - Analog-Eingänge Stereo Cinch | 2x | |
| - Analog-Eingänge Stereo Klinke 3,5mm | 1x Mikro | |
| - Analog-Ausgänge Stereo Klinke 3,5mm | 1x Mikro | |
| - Analog-Eingänge 5.1 / 7.1 | 1x | |
| - Analog-Ausgänge 5.1 / 7.1 | 1x | |
| - Kopfhörer Ausgang | 1x | |
| iPod | ||
| - iPod-Funktionalität | Mit optionalem iTeufel Dock | |
| - iPod Audio Wiedergabe | Mit optionalem iTeufel Dock | |
| - iPod Steuerung per Fernbedienung | Mit optionalem iTeufel Dock | |
| - Laden des iPod-Akkus | Mit optionalem iTeufel Dock | |
| Verstärker | ||
| - Verstärkerkanal-Anzahl/Auslegung | 5.1 | |
| Bedienung | ||
| - Display | Ja | |
| - Fernbedienung | Ja | |
| - Optionales Zubehör | iTeufel Dock | |
| Maße 5.1-Steuer-Gerät ControlStation 2 | ||
| Abmessungen (BxHxT) | 19.00 x 4.10 x 15.50 cm | |
| Gewicht | 0.71 kg | |
Weitere Produkte der Kategorie PC-Lautsprecher und Multimedia-Lautsprecher:


































Lautsprecher-Versand - content powered by FeedBurner
Great Britain - english
EU - german
[...] Concept E 100 Control [...]
[...] Concept E 100 Control [...]
[...] Concept E 100 Control [...]
[...] Concept E 100 Control [...]
[...] Concept E 100 Control [...]
[...] Concept E 100 Control [...]
[...] Concept E 100 Control [...]
[...] Concept E 100 Control [...]
[...] Concept E 100 Control [...]
[...] Concept E 100 Control [...]
[...] Concept E 100 Control [...]
[...] Concept E 100 Control [...]